Amount Payable
Amount Payable Year by Year
| 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | |
Binfield | ||||
A | 893.73 | 893.73 | 870.34 | 830.03 |
B | 1,042.68 | 1,042.68 | 1015.38 | 968.36 |
C | 1,191.64 | 1,191.64 | 1160.45 | 1,106.70 |
D | 1,340.59 | 1,340.59 | 1,305.50 | 1,245.04 |
E | 1,638.50 | 1,638.50 | 1,595.62 | 1,521.72 |
F | 1,936.41 | 1,936.41 | 1,885.72 | 1,798.39 |
G | 2,234.32 | 2,234.32 | 2,175.84 | 2,075.07 |
H | 2,681.18 | 2,681.18 | 2,611.00 | 2,490.08 |
| 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | |
Bracknell | ||||
A | 917.75 | 916.79 | 892.59 | 851.83 |
B | 1,070.69 | 1,069.58 | 1,041.34 | 993.78 |
C | 1,223.66 | 1,222.39 | 1,190.12 | 1,135.76 |
D | 1,376.61 | 1,375.18 | 1,338.88 | 1,277.73 |
E | 1,682.53 | 1,680.78 | 1,636.42 | 1,561.68 |
F | 1,988.44 | 1,986.38 | 1,933.93 | 1,845.61 |
G | 2,294.36 | 2,291.97 | 2,231.47 | 2,129.56 |
H | 2,753.22 | 2,750.36 | 2,677.76 | 2,555.46 |
| 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | |
Crowthorne | ||||
A | 915.95 | 915.26 | 889.60 | 849.11 |
B | 1,068.59 | 1,067.79 | 1,037.85 | 990.62 |
C | 1,221.26 | 1,220.35 | 1,186.13 | 1,132.14 |
D | 1,373.91 | 1,372.88 | 1,334.39 | 1,273.66 |
E | 1,679.23 | 1,677.97 | 1,630.93 | 1,556.70 |
F | 1,984.54 | 1,983.05 | 1,927.45 | 1,839.73 |
G | 2,289.86 | 2,288.14 | 2,223.99 | 2,122.77 |
H | 2,747.82 | 2,745.76 | 2,668.78 | 2,547.32 |
| 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | |
Sandhurst | ||||
A | 916.26 | 916.26 | 892.07 | 851.32 |
B | 1,068.96 | 1,068.96 | 1,040.74 | 993.19 |
C | 1,221.68 | 1,221.68 | 1,189.42 | 1,135.09 |
D | 1,374.38 | 1,374.38 | 1,338.10 | 1,276.97 |
E | 1,679.80 | 1,679.80 | 1,635.46 | 1,560.75 |
F | 1,985.22 | 1,985.22 | 1,932.81 | 1,844.51 |
G | 2,290.64 | 2,290.64 | 2,230.17 | 2,128.29 |
H | 2,748.76 | 2,748.76 | 2,676.20 | 2,553.94 |
| 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | |
Warfield | ||||
A | 888.93 | 888.93 | 865.74 | 825.99 |
B | 1,037.07 | 1,037.07 | 1,010.02 | 963.64 |
C | 1,185.24 | 1,185.24 | 1,154.32 | 1,101.31 |
D | 1,333.38 | 1,333.38 | 1,298.61 | 1,238.97 |
E | 1,629.69 | 1,629.69 | 1,587.20 | 1,514.30 |
F | 1,926.00 | 1,926.00 | 1,875.77 | 1,789.62 |
G | 2,222.31 | 2,222.31 | 2,164.35 | 2,064.96 |
H | 2,666.76 | 2,666.76 | 2,597.22 | 2,477.94 |
| 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | |
Winkfield | ||||
A | 903.95 | 903.95 | 880.68 | 840.27 |
B | 1,054.59 | 1,054.59 | 1,027.44 | 980.30 |
C | 1,205.26 | 1,205.26 | 1,174.23 | 1,120.35 |
D | 1,355.91 | 1,355.91 | 1,321.01 | 1,260.39 |
E | 1,657.23 | 1,657.23 | 1,614.58 | 1,540.48 |
F | 1,958.54 | 1,958.54 | 1,908.12 | 1,820.56 |
G | 2,259.86 | 2,259.86 | 2,201.69 | 2,100.66 |
H | 2,711.82 | 2,711.82 | 2,642.02 | 2,520.78 |
Listen










